【 微信掃碼咨詢 】
0532-89776181
15564850850?
瀏覽量:0 時間:2015-08-13 青島德爾森凈化
XDQ-FP風機盤管電子式空氣凈化消毒器
概 述:
風機盤管系列空氣消毒器通過盤管循環風的方式解決單個凈化房間內的空氣質量問題。無塵室室內空氣在風機作用下由回風口進入,在二段式高壓電場的作用下,殺死空氣中的細菌和病毒,有效濾除和分解空氣中的各類有害氣體,使室內空氣潔凈清新。
特點及用途
高效吸附可吸入顆粒物、高效物理性殺滅細菌、病毒等微生物、對環境無毒負作用;
耗電少、風阻低、對香煙煙霧和化學污染物也有很好的濾除作用,是國際上最為成熟、有效和高性價比的空氣凈化技術;
廣泛安裝在中央空調系統風機盤管的處,適用于醫療系統、寫字樓、公共場所等設施。
規格性能參數
消毒器型號 | TH-XDQ-510-FP | TH-XDQ--850-FP | TH-XDQ--1360-FP | TH-XDQ--1700-FP | TH-XDQ--2040-FP | TH-XDQ--2380-FP | ||||
FP型號 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |
FP-3.5 | FP-5.0 | FP-6.3 | FP-8.0 | FP-10 | FP-12.5 | FP-16 | FP-20 | FP-25 | ||
外形尺寸(mm) | 754*305*240 | 845*350*240 | 1140*350*240 | 1230*350*240 | 1344*350*240 | 2139*350*240 | 800*350*240 | 900*350*240 | 1184*350*240 | |
法蘭接口(mm) | 739*287 | 839*287 | 1130*287 | 1230*287 | 1330*287 | 1703*203 | 483*203 | 583*203 | 942*203 | |
消毒器處理風量(m3/h) | 510 | 850 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||||
功率(W) | 10 | 16 | 20 | |||||||
凈化效率% | ≥98% | |||||||||
除菌率% | ≥99% | |||||||||
風阻(Pa) | <20 | |||||||||
運行環境溫濕度 | 0℃-45℃/<90%RH | |||||||||
輸入電壓/頻率 | 220V/50HZ | |||||||||
備注:選配件:可選配冷觸媒過濾網、活性碳過濾網或溶菌酶過濾網 |